
| Samenvatting per maand | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maand | Dagelijks gemiddelde | Totalen per maand | ||||||||
| Hits | Bestanden | Pagina's | Bezoeken | Hosts | kB | Bezoeken | Pagina's | Bestanden | Hits | |
| feb 2012 | 526 | 472 | 352 | 99 | 157 | 11146 | 299 | 1058 | 1417 | 1580 |
| jan 2012 | 585 | 534 | 362 | 102 | 1124 | 162025 | 3168 | 11249 | 16569 | 18146 |
| 2012 | 173171 | 3467 | 12307 | 17986 | 19726 | |||||
| 2011 | ||||||||||
| dec 2011 | 713 | 623 | 425 | 111 | 1300 | 208591 | 3452 | 13202 | 19335 | 22120 |
| nov 2011 | 715 | 651 | 443 | 106 | 1192 | 199696 | 3185 | 13300 | 19549 | 21450 |
| okt 2011 | 666 | 599 | 406 | 107 | 1164 | 184651 | 3338 | 12602 | 18585 | 20672 |
| sep 2011 | 714 | 645 | 408 | 107 | 1233 | 198341 | 3211 | 12254 | 19367 | 21444 |
| aug 2011 | 808 | 698 | 433 | 115 | 1280 | 238515 | 3575 | 13452 | 21639 | 25059 |
| jul 2011 | 756 | 656 | 397 | 104 | 1252 | 230136 | 3250 | 12330 | 20363 | 23436 |
| jun 2011 | 690 | 580 | 388 | 102 | 1211 | 159865 | 3081 | 11651 | 17422 | 20704 |
| mei 2011 | 738 | 643 | 431 | 107 | 1174 | 156845 | 3328 | 13380 | 19946 | 22900 |
| apr 2011 | 695 | 611 | 375 | 97 | 1248 | 199729 | 2916 | 11269 | 18346 | 20864 |
| mar 2011 | 709 | 600 | 373 | 109 | 1522 | 168616 | 3399 | 11589 | 18622 | 21993 |
| feb 2011 | 828 | 705 | 407 | 124 | 1563 | 208881 | 3478 | 11422 | 19753 | 23192 |
| jan 2011 | 771 | 659 | 392 | 120 | 1624 | 210326 | 3745 | 12158 | 20447 | 23908 |
| 2011 | 2364192 | 39958 | 148609 | 233374 | 267742 | |||||
| 2010 | ||||||||||
| dec 2010 | 754 | 635 | 410 | 118 | 1699 | 192989 | 3667 | 12711 | 19714 | 23396 |
| nov 2010 | 804 | 718 | 434 | 109 | 1619 | 209258 | 3274 | 13036 | 21561 | 24144 |
| okt 2010 | 669 | 590 | 360 | 104 | 1512 | 169938 | 3234 | 11178 | 18307 | 20739 |
| sep 2010 | 622 | 543 | 340 | 94 | 1390 | 128122 | 2839 | 10202 | 16316 | 18670 |
| aug 2010 | 679 | 585 | 359 | 94 | 1450 | 166360 | 2931 | 11159 | 18138 | 21069 |
| jul 2010 | 687 | 595 | 373 | 112 | 1340 | 155351 | 3476 | 11576 | 18467 | 21321 |
| jun 2010 | 755 | 653 | 388 | 108 | 1381 | 193578 | 3264 | 11658 | 19601 | 22671 |
| mei 2010 | 1424 | 1178 | 712 | 150 | 2585 | 329515 | 4660 | 22077 | 36531 | 44161 |
| apr 2010 | 2348 | 1960 | 1094 | 208 | 4622 | 498632 | 6259 | 32848 | 58828 | 70466 |
| mar 2010 | 2669 | 2274 | 1202 | 238 | 5659 | 674280 | 7399 | 37268 | 70499 | 82740 |
| feb 2010 | 2767 | 2380 | 1235 | 246 | 5605 | 663605 | 6891 | 34583 | 66650 | 77495 |
| jan 2010 | 2647 | 2291 | 1232 | 241 | 5453 | 699685 | 7480 | 38206 | 71047 | 82068 |
| 2010 | 4081313 | 55374 | 246502 | 435659 | 508940 | |||||
| 2009 | ||||||||||
| dec 2009 | 2522 | 2148 | 1158 | 228 | 5017 | 676579 | 7070 | 35899 | 66615 | 78192 |
| nov 2009 | 2945 | 2541 | 1328 | 250 | 5748 | 811748 | 7503 | 39854 | 76256 | 88359 |
| okt 2009 | 2989 | 2509 | 1377 | 260 | 5857 | 799217 | 8089 | 42689 | 77783 | 92668 |
| sep 2009 | 2629 | 2271 | 1249 | 244 | 5077 | 657692 | 7325 | 37476 | 68143 | 78874 |
| aug 2009 | 2570 | 2241 | 1370 | 249 | 5237 | 751105 | 7737 | 42499 | 69500 | 79682 |
| jul 2009 | 2313 | 2026 | 1307 | 250 | 5239 | 689856 | 7763 | 40541 | 62822 | 71717 |
| jun 2009 | 2136 | 1853 | 1165 | 214 | 4532 | 642865 | 6423 | 34952 | 55612 | 64109 |
| mei 2009 | 2089 | 1881 | 1166 | 222 | 4982 | 648343 | 6883 | 36170 | 58332 | 64783 |
| apr 2009 | 2008 | 1806 | 1131 | 203 | 4483 | 596811 | 6118 | 33952 | 54199 | 60259 |
| mar 2009 | 2172 | 1919 | 1208 | 229 | 4916 | 695542 | 7122 | 37467 | 59507 | 67333 |
| feb 2009 | 2039 | 1792 | 1133 | 217 | 4264 | 577939 | 6086 | 31740 | 50191 | 57105 |
| jan 2009 | 1956 | 1726 | 1088 | 196 | 4271 | 625235 | 6079 | 33748 | 53523 | 60659 |
| 2009 | 8172932 | 84198 | 446987 | 752483 | 863740 | |||||
| 2008 | ||||||||||
| dec 2008 | 1759 | 1516 | 994 | 194 | 4160 | 548507 | 6029 | 30815 | 47011 | 54552 |
| nov 2008 | 2096 | 1850 | 1198 | 236 | 5037 | 625295 | 7097 | 35967 | 55523 | 62889 |
| okt 2008 | 1970 | 1759 | 1136 | 205 | 4846 | 588355 | 6374 | 35245 | 54535 | 61081 |
| sep 2008 | 1861 | 1661 | 1063 | 191 | 4465 | 535296 | 5752 | 31910 | 49858 | 55855 |
| aug 2008 | 1957 | 1669 | 1149 | 187 | 4346 | 592642 | 5827 | 35646 | 51745 | 60696 |
| jul 2008 | 1736 | 1533 | 999 | 184 | 4274 | 545804 | 5725 | 30993 | 47550 | 53816 |
| 2008 | 3435899 | 36804 | 200576 | 306222 | 348889 | |||||
| Totalen | 18227507 | 219801 | 1054981 | 1745724 | 2009037 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.21 |